產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
CZF-5水平垂直燃燒試驗儀
一、適用范圍
UL94水平垂直燃燒試驗儀用于測試塑料類及非金屬材料類物質燃燒性能的試驗儀器。適用于塑料和非金屬材料試樣處于50W火焰條件下,水平或垂直方向燃燒性能的試驗室測定方法。
二、功能特點
1.微電腦控制操作
2.自動化程度高:自動記錄時間,自動顯示結果,自動計時,自動點火,施焰結束后本生燈自動退回
3.水平、垂直燃燒試樣夾電機控制
4.記時準確
三、相關技術參數
①儀器合適工作條件及主要技術指標
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 環(huán)境溫度 | 室溫~40℃; 相對濕度:≤75%; |
2 | 供電電壓和功率 | 220V±10% 50HZ 功率150W |
3 | 本生燈自動點火時間 | 任意設定 |
4 | 本生燈內徑 | 9.5mm±0.5mm |
5 | 氣源 | 液化石油氣 |
6 | 鋼板靜電噴涂款 | 0.5立方米 |
7 | 重量約 | 100KG |
8 | 工作電源 | 220V AC 50HZ |
9 | 計時范圍 | 0~999s |
10 | 記時精度 | 10s±0.2s 30s±0.2s |
11 | 施焰時間 | 0~999.9S(可調) |
12 | 余焰時間 | 0~999.9S(可調) |
13 | 余灼時間 | 0~999.9S(可調) |
14 | 燃燒角度 | 0°、20°、45°可選擇 |
15 | 火焰高度 | 20mm ~ 175mm 可調 |
16 | 火焰溫度 | (100-1000)℃可調 |
17 | 氣體流量 | 0.03~ 0.3ml/Min |
18 | 燃 燒 燈 | 燈管內徑9.5±0.3mm |
19 | 時間裝置 | 能精確到0.5S |
20 | 位置調節(jié) | 樣品夾支架可上下、左右調節(jié),燃燒座可前后調節(jié),調節(jié)行程均大 |
21 | 外形尺寸 | 1160*600*1300 |
22 | 試樣尺寸 | 長 (125±5)mm,寬(13.0±0.3)mm,厚(3.0±0.2)mm |
23 | 環(huán)境溫度 | 23±2)℃ 相對濕度:(50±5)% |
24 | 供電電壓和功率 | 220V±10%、50HZ、100W |
25 | 氣源 | 工業(yè)級甲烷氣或其他燃料氣體 |
26 | 計時裝置 | 精確至0.1s |
27 | 測厚儀或測微計 | 精確至0.01 mm |
28 | 對試樣施加火焰時間分三檔 | 10s、12s、30s |
29 | 筒長 | (100±10)mm |
30 | 內徑 | (9.5±0.3)mm |
31 | 火焰溫度要求 | 從100℃±5℃升到700℃±3℃的時間在44±2秒及54秒±2秒之內 |
32 | 測溫熱電偶 | φ0.5mm 進口鎧裝(K 型)熱電偶二條 |
②設計標準:
GB-T2408-2008《塑料燃燒性能的測試-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)
③符合標準:
GB-T5455 《 紡織品 燃燒性能試驗 垂直法》
GB-T13488《橡膠燃燒性能測定—垂直燃燒法》
GB/T5169.16-2002、ANSI/UL94、IEC60950-1、IEC695-2-2
四、配置
序號 | 配置 | 單位 | 數量 |
1 | 主機 | 臺 | 1 |
2 | 電源線 | 根 | 1 |
3 | 滴落盤 | 只 | 1 |
4 | 點火器 | 只 | 1 |
5 | 螺絲刀 | 只 | 1 |
6 | 緊箍 | 個 | 2 |
7 | 氣源管 | 米 | 5 |
8 | 備用標尺 | 把 | 1 |
9 | 說明書 | 份 | 1 |
10 | 合格證 | 張 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃