簡(jiǎn)要描述:介電強(qiáng)度測(cè)試儀可實(shí)時(shí)繪制試驗(yàn)曲線,顯示試驗(yàn)數(shù)據(jù),判斷準(zhǔn)確,并可保存,分析,打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)。并且能夠自動(dòng)判別試樣擊穿并采集擊穿電壓數(shù)據(jù)及泄露電流,同時(shí)能夠在擊穿的瞬間電壓迅速降低自動(dòng)歸零。軟件系統(tǒng)操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 |
---|
序號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 數(shù)量/單位 | 廠家 | |
1 | 主機(jī) | 3.8 | 1臺(tái) | 中航時(shí)代 | |
變壓器 | 1臺(tái) | 武高所 | |||
調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 華通 | |||
傳感器 | 2個(gè) | 德國(guó)圖爾克 | |||
步進(jìn)電機(jī) | 1臺(tái) | 松下 | |||
PLC控制模塊 | 1套 | 德國(guó)西門子 | |||
放電系統(tǒng) | 1套 | 中航時(shí)代 | |||
電流模塊 | 1套 | 日本松野 | |||
電壓模塊 | 1套 | 日本松野 | |||
包含 | 無(wú)線接收器 | 1個(gè) | 中航時(shí)代 | ||
2 | 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 0.3 | 1套 | ||
計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) | 聯(lián)想啟天 | |||
打印機(jī) | 1臺(tái) | 惠普 | |||
試驗(yàn)軟件 | 1套 | ||||
包含 | |||||
無(wú)線接收器 | 1個(gè) | ||||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 1個(gè) | ||||
3 | 配件 | 0.2 | 1套 | ||
電極支架 | 1套 | ||||
25mm電極 | 2只 | ||||
75mm電極 | 1只 | ||||
油槽 | 1只 | ||||
絕緣手套 | 1雙 | 中航時(shí)代 | |||
絕緣膠墊 | 2*1米 | ||||
包含 | 隨機(jī)文件 | 1套 | |||
4 | 選購(gòu)配件 | ||||
計(jì)量證書 | |||||
絕緣油 | |||||
6mm電極 | |||||
球形電極 | |||||
板材電極 | |||||
漆包線電極 | |||||
線材電極 | |||||
管材電極 | |||||
選購(gòu) | 其它電極 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃