簡要描述:XGB系列管材靜液壓試驗機采用*airless型壓力系統(tǒng) , 安全可靠,控壓精度高。適用于PVC、PE、PP-R、ABS等不同材料及管徑的流體輸送用塑料管材、復合管道進行長期靜液壓試驗、瞬時爆破試驗,增加相應配套設施還可進行靜液下的熱穩(wěn)定性試驗(8760小時)及耐慢速裂紋擴展試驗。本系列產(chǎn)品*居*列,是科研院所、質檢部門及管材生產(chǎn)企業(yè)*的檢測設備。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
技術參數(shù)
型號 | XGB-10 | |
可試驗管徑 | Ф2~Ф2000 | |
路數(shù)/工位 | 3、6、8、10、15、30、60或定制 | |
控制方式 | PC機控制 | |
顯示方式 | PC機顯示 | |
存儲方式 | PC機存儲 | |
打印方式 | 彩色打印機輸出 | |
試驗壓力 | 壓力范圍 | 3、6、10、16、20、40、60、100MPa |
控制精度 | ±1% | |
顯示分辨率 | 0.001MPa | |
推薦工作范圍 | 5%~100%FS | |
示值允許誤差 | ±1 | |
試驗計時 | 計時范圍 | 0~10000h |
計時準確度 | ±0.1% | |
計時分辨率 | 1s | |
電 源 | 380V 50Hz三相四線 1KW | |
外形尺寸 | 750×800×1500(mm)或其它 |
■A系列管材密封夾具
該系列管材、管件密封夾具主要用于PVC、PE、PP-R、ABS、復合等管材進行靜液壓試驗、爆破試驗、負壓試驗等管材試樣的裝夾密封。
符合標準:
規(guī)格 | zui大外徑 | ○型圈 | 設計壓力 | 材質 | 價格 | |
不銹鋼 | 碳鋼 | |||||
DN16mm | Φ54mm | Φ3.5×16 | 20Mpa | √ | × | 420 |
DN20mm | Φ50mm | Φ3.55×20 | 20Mpa | √ | × | 420 |
DN25mm | Φ63mm | Φ3.55×25 | 20Mpa | √ | × | 420 |
DN32mm | Φ61mm | Φ3.55×32 | 20Mpa | √ | × | 420 |
產(chǎn)品特點:
可選規(guī)格
型號 | 外箱尺寸 | 內膽尺寸 | 水深 | 體積 | 加熱/制冷 | 適用zui大管徑 |
(長寬高mm) | (長寬高mm) | (mm) | (M3) | 功率 | (mm) | |
110-L | 1200×700×1135 | 550×400×980 | 650 | 0.143 | 9Kw/1P | Φ110 |
160-L | 1620×770×1305 | 900×400×1150 | 850 | 0.306 | 9Kw/1P | Φ160 |
250-L | 1750×870×1675 | 500×1520×1750 | 1220 | 0.671 | 9Kw/2P | Φ250 |
450-L1 | 1350×1010×2135 | 700×640×1980 | 1700 | 1.088 | 18Kw/2P | Φ450 |
450-L2 | 1950×1010×2135 | 1350×640×1980 | 1950 | 1.836 | 18Kw/3P | |
630-L | 1550×1170×2405 | 1000×1000×2250 | 1.95 | 18Kw/3P | Φ630 | |
450-W1 | 2500×1010×1055 | 1800×640×900 | 620 | 0.86 | 9Kw/2P | Φ450 |
450-W2 | 2500×1770×1055 | 1800×1400×900 | 1.606 | 18Kw/3P | ||
630/710-W | 2750×1370×1235 | 2000×1000×1180 | 820 | 1.55 | 18Kw/3P | Φ630(Φ710) |
800/1000-W | 3090×1670×1555 | 1300×1400×3090 | 1230 | 3.661 | 27Kw/5P | Φ800(Φ1000) |
1200-W | 3090×1950×1915 | 1580×1760×3090 | 1430 | 5.513 | 54Kw/5P | Φ1200 |
訂制 | 接受用戶提供的特殊尺寸并為其訂制,適用zui大管徑可達Φ2000 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃